| Talla | Europe | US | Largo delantero | Largo espalda | Pecho (1/2) | Bajo (1/2) | Espalda (hombro a hombro) | Largo manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 63 cm / 24.80 in | 71 cm / 27.95 in | 57 cm / 22.44 in | 61 cm / 24.02 in | 39 cm / 15.35 in | 70.2 cm / 27.64 in |
| S | 36 | 6 | 64 cm / 25.20 in | 72 cm / 28.35 in | 59 cm / 23.23 in | 63 cm / 24.80 in | 40 cm / 15.75 in | 70.6 cm / 27.80 in |
| M | 38 | 8 | 65 cm / 25.59 in | 73 cm / 28.74 in | 61 cm / 24.02 in | 65 cm / 25.59 in | 41 cm / 16.14 in | 71 cm / 27.95 in |
| L | 40 | 10 | 66 cm / 25.98 in | 74 cm / 29.13 in | 63 cm / 24.80 in | 67 cm / 26.38 in | 42 cm / 16.54 in | 71.4 cm / 28.11 in |
| XL | 42 | 12 | 67 cm / 26.38 in | 75 cm / 29.53 in | 65 cm / 25.59 in | 69 cm / 27.17 in | 43 cm / 16.93 in | 71.8 cm / 28.27 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado y cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














