| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero | Largo espalda | Hombro | Sisa 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 47 cm / 18.5" | 124 cm / 48.8" | 124 cm / 48.8" | 36 cm / 14.2" | 20.5 cm / 8.1" |
| S | 36 | 4 | 49 cm / 19.3" | 125 cm / 49.2" | 125 cm / 49.2" | 37 cm / 14.6" | 21 cm / 8.3" |
| M | 38 | 6 | 51 cm / 20.1" | 126 cm / 49.6" | 126 cm / 49.6" | 38 cm / 15.0" | 21.5 cm / 8.5" |
| L | 40 | 8 | 53 cm / 20.9" | 127 cm / 50.0" | 127 cm / 50.0" | 39 cm / 15.4" | 22.4 cm / 8.8" |
| XL | 42 | 10 | 55 cm / 21.7" | 128 cm / 50.4" | 128 cm / 50.4" | 40 cm / 15.7" | 23.3 cm / 9.2" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














