Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 142 | 106 | 91 | 114 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 143 | 112 | 97 | 120 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 144 | 118 | 103 | 126 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 145 | 124 | 109 | 132 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 146 | 130 | 115 | 138 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 147 | 136 | 121 | 144 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 55.9 | 41.7 | 35.8 | 44.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 56.3 | 44.1 | 38.2 | 47.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 56.7 | 46.5 | 40.6 | 49.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 57.1 | 48.8 | 42.9 | 52.0 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 57.5 | 51.2 | 45.3 | 54.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 57.9 | 53.5 | 47.6 | 56.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order