| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero | Largo trasero | Hombro | Sisa 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 46 cm / 18.1" | 125 cm / 49.2" | 124 cm / 48.8" | 29.5 cm / 11.6" | 20.5 cm / 8.1" |
| S | 36 | 6 | 48 cm / 18.9" | 126 cm / 49.6" | 125 cm / 49.2" | 30.5 cm / 12.0" | 21 cm / 8.3" |
| M | 38 | 8 | 50 cm / 19.7" | 127 cm / 50.0" | 126 cm / 49.6" | 31.5 cm / 12.4" | 21.5 cm / 8.5" |
| L | 40 | 10 | 52 cm / 20.5" | 128 cm / 50.4" | 127 cm / 50.0" | 32.5 cm / 12.8" | 22.4 cm / 8.8" |
| XL | 42 | 12 | 54 cm / 21.3" | 129 cm / 50.8" | 128 cm / 50.4" | 33.5 cm / 13.2" | 23.3 cm / 9.2" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














