| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Bajo (1/2) | Espalda (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 137 cm / 53.9 in | 54 cm / 21.3 in | 100 cm / 39.4 in | 50.5 cm / 19.9 in |
| S | 36 | 6 | 138 cm / 54.3 in | 56 cm / 22.0 in | 102 cm / 40.2 in | 51.5 cm / 20.3 in |
| M | 38 | 8 | 139 cm / 54.7 in | 58 cm / 22.8 in | 104 cm / 40.9 in | 52.5 cm / 20.7 in |
| L | 40 | 10 | 140 cm / 55.1 in | 60 cm / 23.6 in | 106 cm / 41.7 in | 53.5 cm / 21.1 in |
| XL | 42 | 12 | 141 cm / 55.5 in | 62 cm / 24.4 in | 108 cm / 42.5 in | 54.5 cm / 21.5 in |
Medidas tomadas en plano. El diseño presenta una silueta amplia y fluida; elige tu talla habitual para un ajuste cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














