Shopping security

| Size | US | UK | EU | Waist | Shoulder | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 83 | 40.5 | 113 | 25 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 88 | 41.5 | 118 | 26 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 98 | 44 | 128 | 28 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 108 | 46.5 | 138 | 30 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 118 | 49 | 148 | 32 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 128 | 51.5 | 158 | 34 |
| Size inch | US | UK | EU | Waist | Shoulder | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.9 | 15.9 | 44.5 | 9.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.3 | 16.3 | 46.5 | 10.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.3 | 17.3 | 50.4 | 11.0 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.3 | 18.3 | 54.3 | 11.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 19.3 | 19.3 | 54.9 | 12.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 20.3 | 20.3 | 55.9 | 13.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order