Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 155 | 103 | 87 | 112 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 155 | 109 | 93 | 118 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 155 | 115 | 99 | 124 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 155 | 121 | 105 | 130 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 155 | 127 | 111 | 136 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 155 | 133 | 117 | 142 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 61 | 40.5 | 34.2 | 44.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 61 | 42.9 | 36.6 | 46.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 61 | 45.2 | 38.9 | 48.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 61 | 47.6 | 41.3 | 51.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 61 | 50.0 | 43.7 | 53.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 61 | 52.3 | 46.0 | 55.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order