Shopping security
MEASUREMENTS
| TOP | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" | 29.5" |
| SHOULDER | R | A | G | L | A | N | |
| BUST | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 47" |
| WAIST | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 50" |
| BOTTOM WIDTH | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 55" |
| ARMHOLE | 20.5" | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 26.5" |
| SLEEVE LENGTH | 23.5" | 24" | 24.5" | 25" | 25.5" | 26" | 26.5" |
|
SKIRT
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST (with elastic) |
23"-25" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 36"-38" |
| LENGTH | 41.5" | 42" | 42" | 42.5" | 42.5" | 43" | 43" |
| HIP | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 49" |
| BOTTOM WIDTH | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 63" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order