| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero | Largo espalda | Sisa 1/2 | Largo manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 44 cm / 17.3" | 136 cm / 53.5" | 132 cm / 52.0" | 16.5 cm / 6.5" | 54.2 cm / 21.3" |
| S | 36 | 4 | 46 cm / 18.1" | 137 cm / 53.9" | 133 cm / 52.4" | 17 cm / 6.7" | 54.6 cm / 21.5" |
| M | 38 | 6 | 48 cm / 18.9" | 138 cm / 54.3" | 134 cm / 52.8" | 17.5 cm / 6.9" | 55 cm / 21.7" |
| L | 40 | 8 | 50 cm / 19.7" | 139 cm / 54.7" | 135 cm / 53.1" | 18.4 cm / 7.2" | 55.4 cm / 21.8" |
| XL | 42 | 10 | 52 cm / 20.5" | 140 cm / 55.1" | 136 cm / 53.5" | 19.3 cm / 7.6" | 55.8 cm / 22.0" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














