Shopping security

| Size | US | UK | EU | Waist | Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 92 | 142.5 | 107 | 118 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 97 | 143.0 | 112 | 119 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 101 | 144.5 | 116 | 126 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 108 | 144.0 | 122 | 133 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 115 | 145.0 | 128 | 140 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 125 | 147.5 | 138 | 142 |
| Size inch | US | UK | EU | Waist | Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 36.2 | 55.7 | 42,1 | 46.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 38.2 | 56.3 | 44.1 | 46.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 39.8 | 56.7 | 45.7 | 49.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 42.5 | 56.7 | 48.0 | 52.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 45.3 | 57.1 | 50.4 | 55.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49.2 | 58.1 | 54.3 | 55.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order