Shopping security
MEASUREMENTS (INCH)
|
TOP
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| BUST | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44.5 |
| WAIST | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 |
| HIP | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 |
| BOTTOM WIDTH | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 55.5 |
| ARMHOLE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 |
|
SKIRT
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST (with elastic) |
23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 36-38 |
| LENGTH | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 46 |
| HIP | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 |
| BOTTOM WIDTH | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order