Shopping security
Details
Size & Fit
| Size | US | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.8 | 31.5 | 35.8 |
| S | 4 | 24.4 | 33.1 | 35.8 |
| M | 6 | 26.0 | 34.6 | 35.8 |
| L | 8/10 | 28.3 | 37.0 | 35.8 |
| XL | 12 | 30.7 | 39.4 | 35.8 |
| XS | 2 | 58 | 80 | 91 |
| S | 4 | 62 | 84 | 91 |
| M | 6 | 66 | 88 | 91 |
| L | 8/10 | 72 | 94 | 91 |
| XL | 12 | 78 | 100 | 91 |
Care Instructions
Hand wash cold with like colors
Do not bleach
Flat dry
Iron at a maximum of 110°C/230°F
Do not dry clean
| UK Size | US Size | EU Size | Waist (CM) | Waist (IN) | Hips (CM) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 34 | 62 | 24.4 | 86 | 33.9 |
| 8 | 4 | 36 | 66 | 26 | 90 | 35.4 |
| 10 | 6 | 38 | 70 | 27.6 | 94 | 37.0 |
| 12 | 8 | 40 | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
| 14 | 10 | 42 | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 |
| 16 | 12 | 44 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order