Shopping security
Discounted products are subject to this size chart
| US Size | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor (Barefoot) |
| 00 Petite | 303/4 | 235/8 | 337/8 | 57 |
| 0 Petite | 317/8 | 243/4 | 357/8 | 57 |
| 2 Regular | 331/4 | 26 | 363/8 | 58 |
| 4 Regular | 34 | 27 | 373/8 | 58 |
| 6 Regular | 351/4 | 281/8 | 383/8 | 59 |
| 8 Regular | 363/8 | 29 | 393/8 | 59 |
| 10 Regular | 373/8 | 301/4 | 401/8 | 60 |
| 12 Regular | 385/8 | 311/2 | 417/8 | 60 |
| 14 Regular | 40 | 331/8 | 431/4 | 61 |
| 16 Regular | 413/4 | 345/8 | 441/2 | 61 |
| 16 Plus | 431/4 | 365/8 | 461/4 | 61 |
| 18 Plus | 455/8 | 391/8 | 483/8 | 61 |
| 20 Plus | 471/4 | 411/2 | 503/8 | 61 |
| 22 Plus | 491/4 | 431/4 | 523/8 | 61 |
| 24 Plus | 515/8 | 451/2 | 54 | 61 |
| 26 Plus | 531/2 | 475/8 | 561/4 | 61 |
| 28 Plus | 557/8 | 503/4 | 585/8 | 61 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order