Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Berechnungsfaktor | Y0: 2.8 |
| Berechnungsfaktor | Y1: 2.6 |
| Berechnungsfaktor | Y2: 4.1 |
| Berechnungsfaktor | e: 0.24 |
| Berechnungsfaktor | kr0.04 |
| Äußeres Breitenmaß | 27 mm |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.72 kN |
| Gewicht | 1200 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 8 000 r/min |
| Herstellungsland | Auf Anfrage |
| Referenzdrehzahl | 12 000 r/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 110,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 27,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 1.21 |
| Innenmaße | (d) mm 50,00 |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 43.6 kN |
| Statische Tragzahl | 14 kN |
| Zulässige axiale Schiefstellung | ±3° |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order