Shopping security
De HPE ProLiant DL360 G10 4x 3.5" is de krachtige server die jouw IT-omgeving de boost geeft die het verdient. Met indrukwekkende specificaties en betrouwbare prestaties is deze server de perfecte keuze voor veeleisende IT-professionals zoals jij.
Met 4x 3.5" drive bays biedt deze server voldoende opslagruimte voor al je essentiële data. Dankzij geavanceerde technologieën en een robuuste constructie kun je rekenen op maximale prestaties en stabiliteit, zelfs bij de zwaarste werklasten.
Of je nu een snelgroeiend bedrijf runt of een complexe IT-infrastructuur beheert, de HPE ProLiant DL360 G10 4x 3.5" is ontworpen om aan al je behoeften te voldoen. Geniet van ongeëvenaarde verwerkingskracht, uitgebreide uitbreidingsmogelijkheden en bewezen betrouwbaarheid.
Ben je klaar om je IT-infrastructuur te versterken? Bestel vandaag nog de HPE ProLiant DL360 G10 4x 3.5" en zet de volgende stap in jouw professionele succes. Upgrade je serverervaring en laat de HPE ProLiant DL360 G10 4x 3.5" jouw IT-wereld transformeren.
| Feature | HPE ProLiant DL360 Gen10 Technical Specification |
|---|---|
| Processor Name | Intel |
| Processor Family | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 series, Intel® Xeon® Scalable 6100/6200 series, Intel® Xeon® Scalable 5100/5200 series, Intel® Xeon® Scalable 4100/4200 series, Intel® Xeon® Scalable 3100/3200 series |
| Number of Processors | 2, maximum depending on model |
| Processor Cores Available | 4 to 28 cores, depending on model |
| Processor Cache | 8.25 - 38.50 MB L3, depending on processor |
| Processor Speed | 3.8 GHz, maximum depending on processor |
| Power Supply Type | 2 Flex Slot |
| Expansion Slots | 3, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs |
| Maximum Memory | 3.0 TB with 128 GB DDR4; 6.0 TB with HPE 512GB 2666 DC Persistent Memory Kit (available 2H19) |
| Memory, Standard | 3.0 TB (24 X 128 GB) LRDIMM; 6.0 TB (12 X 512 GB) HPE DC Persistent Memory Kit (available 2H19) |
| Memory Slots | 24 DIMM slots |
| Memory Type | HPE DDR4 SmartMemory and HPE DC Persistent Memory (available 2H19), depending on model |
| System Fan Features | Hot-plug redundant standard |
| Network Controller | Embedded 4 X 1GbE Ethernet Adapter and/or optional HPE FlexibleLOM, depending on model |
| Storage Controller | HPE Smart Array S100i and/or 1 HPE Essential or Performance RAID controller, depending on model |
| Minimum Dimensions (H x W x D) | SFF Chassis: 4.29 x 43.46 x 70.7 cm; LFF Chassis: 4.29 x 43.46 x 74.98 cm |
| Weight | 13.04 kg minimum, 16.78 kg maximum |
| Infrastructure Management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional- HPE iLO Advanced, and HPE OneView Advanced (require licenses) |
| Warranty | 3/3/3 - Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, three years of onsite support coverage. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order