Shopping security
| Marke | NTN/SNR |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 22,1 mm |
| α - Kontaktwinkel | 15 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Präzisionsklasse | P42 |
| Masse | 0,61 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 53,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
| f0 - Koeffizient | 15.7 |
| Spannungsklasse | GN |
| Spannung | 0,294 kN |
| Axiale Steifigkeit | 95,4 N/µm |
| Radiale Steifigkeit | 545 N/µm |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 77 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 103 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 105,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,6 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order